Zawodniczki kat. U-13 zajęły pierwsze miejsce w Śląskiej Lidze Młodziczek sezonu 2021/2022.
Serdecznie gratulujemy wywalczonego mistrzostwa!
Nadchodzący nowy sezon 2022/2023 z pewnością postawi przed tą grupą zawodniczek nowe cele i wyzwania, które będą skutkiem awansu do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim.
Poniżej tabela na zakończenie sezonu*
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS MITECH ŻYWIEC | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 94:46 |
2 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 96:38 |
3 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 70:51 |
4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 93:64 |
5 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. (awans po jesieni do MP U-13) | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 103:8 |
6 | UKKS KATOWICE (awans po jesieni do MP U-13) | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 83:4 |
7 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 23* | 30 | 9 | 3 | 11 | 38:64 |
8 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 23* | 29 | 8 | 5 | 10 | 44:68 |
9 | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 44:71 |
10 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 23* | 23 | 7 | 2 | 14 | 33:59 |
11 | TS ROW RYBNIK | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 32:96 |
12 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 23* | 12 | 3 | 3 | 17 | 19:117 |
13 | LKS TEMPO PANIÓWKI | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15:141 |
14 | KKS POLONIA TYCHY - wycofał się | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 109:46 |
*zostały do rozergania dwa spotkania, które nie będą miały wpływu na naszą pozycję.